2019 m. socialinių paslaugų planas
2018 m. socialinių paslaugų planas
2017 m. socialinių paslaugų planas
Metai | Finansinės paramos ataskaitos |
|||||||
Savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims suteiktos piniginės socialinės paramos ataskaita | Savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms ir asmenims išmokėtų išmokų vaikams ataskaita | |||||||
2019 | I ketv. | II ketv. | III ketv. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | ||
2018 | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
2017 | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
2016 | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
2015 | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
© Visos teisės saugomos. | ![]() |
Savivaldybės el. pašto sistema | |
Joniškio rajono savivaldybė. | Svetainės administravimas | ||
Sprendimas: UAB „Idamas“ | Svetainės struktūra | ||
Naudojama „Smart Web“ sistema | Žinutė administratoriui |